智能商显-M3系列会议平板
产品尺寸:65英寸/75英寸/86英寸/98英寸
功能详情:内置超清摄像头/六阵列麦克风/真4K无极缩放/四画面无线投屏/
功能详情:内置超清摄像头/六阵列麦克风/真4K无极缩放/四画面无线投屏/

| 产品尺寸 | 65英寸 | 75英寸 | 86英寸 | 98英寸 | |||||
| 显示 | 面板类型 | LG | LG | LG | LG | ||||
| 光源 | LED 背光 | LED 背光 | LED 背光 | LED 背光 | |||||
| 分辨率 | 3840×2160 pixels | 3840×2160 pixels | 3840×2160 pixels | 3840×2160 pixels | |||||
| 亮度 (typ)/(min) | 350 cd/㎡(typ.) | 350 cd/㎡(typ.) | 350 cd/㎡(typ.) | 500 cd/㎡(typ.) | |||||
| 对比率 (typ)/(min) | 1200:1 (typ.) | 1200:1 (typ.) | 1200:1 (typ.) | 1200:1 (typ.) | |||||
| 反应时间 (typ)/(min) | 8ms (typ.) | 8ms (typ.) | 8ms (typ.) | 8ms (typ.) | |||||
| 像素点距 | 0.372×0.372 mm | 0.4296×0.4296 mm | 0.4935×0.4935 mm | 0.5622 x 0.5622 mm | |||||
| 帧频 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |||||
| 视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | 178 度 (H) / 178 度 (V) | 178 度 (H) / 178 度 (V) | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |||||
| 寿命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (min.) | 50,000 hrs (min.) | 50,000 hrs (min.) | 50,000 hrs (min.) | |||||
| 可视面积 | 1428.48mm×803.52mm | 1649.66mm×927.94mm | 1895mm×1066mm | 2160.5mm×1217.3mm | |||||
| 色彩度 | 1.06Billon(10Bit) | 1.06Billon(10Bit) | 1.06Billon(10Bit) | 1.06Billon(10Bit) | |||||
| 系统属性 | CPU架构 | 2xCA73+2xCA53 | 2xCA73+2xCA53 | 2xCA73+2xCA53 | 2xCA73+2xCA53 | ||||
| CPU工作主频 | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.5GHz | |||||
| CPU核心数 | 四核 | 四核 | 四核 | 四核 | |||||
| GPU | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | |||||
| 内部缓存容量(RAM) | 3GB DDR3 | 3GB DDR4 | 3GB DDR4 | 3GB DDR4 | |||||
| 内部缓存容量(ROM) | 32G | 32G | 32G | 32G | |||||
| 系统版本 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | |||||
| 触摸屏 | 二十点触摸 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 内置电脑(选配) | CPU | I3/I5/I7 | I3/I5/I7 | I3/I5/I7 | I3/I5/I7 | ||||
| 内存 | 4G DDR | 4G DDR3 | 4G DDR3 | 4G DDR3 | |||||
| 硬盘 | 500G/SSD128G | 500G/SSD128G | 500G/SSD128G | 500G/SSD128G | |||||
| 操作系统 | WIN7/WIN10 | WIN7/WIN10 | WIN7/WIN10 | WIN7/WIN10 | |||||
| 书写板软件 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 摄像头/麦克风 | 位置 | 内置上×1 | 内置上×1 | 内置上×1 | 内置上×1 | ||||
| 像素 | 800万 | 800万 | 800万 | 800万 | |||||
| 分辨率 | 4K | 4K | 4K | 4K | |||||
| 指向性 | 全指向 | 全指向 | 全指向 | 全指向 | |||||
| 拾音距离 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 | |||||
| 麦克风数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | ||||
| 最大功率 | ≤180W | ≤320W | ≤410W | ≤516W | |||||
| 待机功率 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | |||||
| 内部喇叭 | 10W × 2 | 10W × 2 | 10W × 2 | 10W × 2 | |||||
| 电源(AC)输入 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||
| 电源开关 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||
| 结构 | 净重 | 45.6 Kg | 61.8 Kg | 74.4 Kg | 93 Kg | ||||
| 毛重 | 60Kg±(重型纸箱) | 81.3Kg(重型纸箱) | 95.3Kg(重型纸箱) | 115Kg重型纸箱) | |||||
| 外形尺寸 (L x H x T) | 1485×914.3×92mm | 1707.1×1039.5×92mm | 1953.4×1178.2×92mm | 2216.8×1331.6×99.3mm | |||||
| 包装尺寸(L x H x T) | 1653×1037×235mm | 1873×1197×270mm | 2135×1332×270mm | 2443×1518×260mm | |||||
| 外壳材料 | 铝型材金属 | 铝型材金属 | 铝型材金属 | 铝型材金属 | |||||
| 外壳颜色 | 银色/黑色 | 银色/黑色 | 银色/黑色 | 银色/黑色 | |||||
| VESA 孔位 | 4-M8 螺丝孔 | 4-M8 螺丝孔 | 4-M8 螺丝孔 | 4-M8 螺丝孔 | |||||
| 输入输出接口 | HDMI 输入接口 ×2 | ||||||||
| PC-VGA 输入接口 ×1 | |||||||||
| PC-音频输入接口 ×1 | |||||||||
| YPBPR输入接口 ×1 | |||||||||
| AV输入接口 ×1 | |||||||||
| USB(2.0)输入接口 ×2+1(前置) | |||||||||
| USB(3.0)输入接口 ×1(前置) | |||||||||
| 触摸输出接口 ×1标准B型座 | |||||||||
| 同轴输出 ×1 | |||||||||
| TV接口 ×1 | |||||||||
| AV输出 ×1 | |||||||||
| 耳机输出接口 ×1 | |||||||||
| RJ45网口输入接口 ×1 | |||||||||
| RJ45网口输出接口 ×1 | |||||||||
| R232控制接口 ×1 | |||||||||
| 内置WIFI ×3 | |||||||||















