产品详情

| 产品尺寸 | 23英寸 | 29英寸 | |||
| 产品参数 | 外观尺寸 | 600*17*65mm | 712.8*16.1*213.74mm | ||
| 显示区域 | 585(H)*47.4(V)mm | 698.40(H)*196.425(V)mm | |||
| 背光类型 | LCD | LCD | |||
| 分辨率 | 1920*540 | 1920*540 | |||
| 亮度 | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | |||
| 可视角度 | 89° | 89° | |||
| 刷新频率 | 60Hz | 60Hz | |||
| 操作模式 | 支持水平和垂直屏幕 | 支持水平和垂直屏幕 | |||
| 材料颜色 | 黑色金属 | 黑色金属 | |||
| 产品特性 | 内置电容触摸 | 内置电容触摸 | |||
| 触摸方式 | 手指或电容笔 | 手指或电容笔 | |||
| 触摸技术 | LG incell Touch | LG incell Touch | |||
| 端口驱动 | USB 免驱 | USB 免驱 | |||
| 系统配置 | 安卓版本 | 安卓7.1 | 安卓7.1 | ||
| 内存 | 1G | 1G | |||
| 存储容量 | 8G | 8G | |||
| 可扩展存储 | 128G | 128G | |||
| CPU/GPU | RK3288W | RK3288W | |||
| 储存温度 | 20℃〜60℃ | 20℃〜60℃ | |||
| 工作温度 | 0℃〜50℃ | 0℃〜50℃ | |||
| 使用寿命 | ≥50000小时 | ≥50000小时 | |||
| 内置蓝牙 | 有 | 有 | |||
| 内置Wifi | 有 | 有 | |||
| 前置端口 | 无 | 无 | |||
| 后置接口 | USB2.0*2、DC12V in TYPE C*1 HDMI*1 TF card*1、 Reset button*1 |
USB2.0*2、DC12V in TYPE C*1 HDMI*1 TF card*1、 Reset button*1 |
|||











