产品详情

| 产品尺寸 | 55英寸 | 65英寸 | |||
| 显示 | 面板类型 | LG | LG | ||
| 光源 | LED 背光 | LED 背光 | |||
| 分辨率 | 1920×1080 pixels | 1920×1080 pixels | |||
| 亮度 (typ)/(min) | 250 cd/㎡(typ.) | 250 cd/㎡(typ.) | |||
| 对比率 (typ)/(min) | 1300:1 (typ.) | 1300:1 (typ.) | |||
| 反应时间 (typ)/(min) | 8ms (typ.) | 8ms (typ.) | |||
| 像素点距 | 0.315×0.315 mm | 0.372×0.372 mm | |||
| 帧频 | 60 Hz | 60 Hz | |||
| 视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |||
| 寿命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (min.) | 50,000 hrs (min.) | |||
| 可视面积 | 1225.9mm×696.7mm | 1428.48mm×803.52mm | |||
| 色彩度 | 1.06Billon(10Bit) | 1.06Billon(10Bit) | |||
| 系统属性 | 方案 | MSTAR | MSTAR | ||
| CPU | TSUMV56R | MSD6190HB | |||
| 内部缓存容量(RAM) | 64Mbit | 64Mbit | |||
| 触摸屏 | 二十点触摸 | 支持 | 支持 | ||
| 内置电脑(选配) | CPU | I3二代;I3四代;I5四代 | I3二代;I3四代;I5四代 | ||
| 内存 | 4G DDR4 | 4G DDR4 | |||
| 硬盘 | 256G | 256G | |||
| 操作系统 | WIN7/WIN10 | WIN7/WIN10 | |||
| 书写板软件 | 有 | 有 | |||
| 电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | ||
| 最大功率 | ≤80W | ≤130W | |||
| 待机功率 | ≤0.5W | ≤0.5W | |||
| 内部喇叭 | 10W × 2 | 10W × 2 | |||
| 电源(AC)输入 | ×1 | ×1 | |||
| 电源开关 | ×1 | ×1 | |||
| 结构 | 净重 | 26.5 Kg | 47.8 Kg | ||
| 毛重 | 34Kg±1.5 Kg(重型纸箱/带木栈板) | 61.8Kg±1.5 Kg(重型纸箱/带木栈板) | |||
| 外形尺寸 (L x H x T) | 1257.6×743.6×84mm | 1485.0×887.6×91.7mm | |||
| 包装尺寸(L x H x T) | 1355×885×200mm | 1593×988×225mm | |||
| 外壳材料 | 铝型材金属 | 铝型材金属 | |||
| 外壳颜色 | 黑色 | 黑色 | |||
| VESA 孔位 | 4-M8 螺丝孔 | 4-M8 螺丝孔 | |||
| 输入输出接口 | HDMI 输入接口 ×1 | ||||
| PC-VGA 输入接口 ×1 | |||||
| PC-音频输入接口 ×1 | |||||
| AV输入接口 ×1 | |||||
| USB(2.0)输入接口 ×1+1(前置) | |||||
| USB(3.0)输入接口 ×1(前置PC) | |||||
| 触摸输出接口 ×1标准B型座 | |||||
| 耳机输出接口 ×1 | |||||
| TV接口 ×1 | |||||












