智能教育-ZY系列教学一体机
产品尺寸:65英寸/75英寸/86英寸
功能详情:圆弧立体设计/1.5CM窄边/遮挡息屏/4K高清护眼
功能详情:圆弧立体设计/1.5CM窄边/遮挡息屏/4K高清护眼
产品尺寸 | 65英寸 | 75英寸 | 86英寸 | ||||
显示 | 面板类型 | LG | LG | LG | |||
光源 | LED 背光 | LED 背光 | LED 背光 | ||||
分辨率 | 3840×2160 pixels | 3840×2160 pixels | 3840×2160 pixels | ||||
亮度 (typ)/(min) | 350 cd/㎡(typ.) | 350 cd/㎡(typ.) | 350 cd/㎡(typ.) | ||||
对比率 (typ)/(min) | 1200:1 (typ.) | 1200:1 (typ.) | 1200:1 (typ.) | ||||
反应时间 (typ)/(min) | 8ms (typ.) | 8ms (typ.) | 8ms (typ.) | ||||
像素点距 | 0.372×0.372 mm | 0.4296×0.4296 mm | 0.4935×0.4935 mm | ||||
帧频 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||||
视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | 178 度 (H) / 178 度 (V) | 178 度 (H) / 178 度 (V) | ||||
寿命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (min.) | 50,000 hrs (min.) | 50,000 hrs (min.) | ||||
可视面积 | 1428.48mm×803.52mm | 1649.66mm×927.94mm | 1895mm×1066mm | ||||
色彩度 | 1.06Billon(10Bit) | 1.06Billon(10Bit) | 1.06Billon(10Bit) | ||||
系统属性 | CPU架构 | 4×ARM Cortex-A55 | 4×ARM Cortex-A55 | 4×ARM Cortex-A55 | |||
CPU工作主频 | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz | ||||
CPU核心数 | 四核 | 四核 | 四核 | ||||
GPU | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | ||||
内部缓存容量(RAM) | 1GB DDR4 | 1GB DDR4 | 1GB DDR4 | ||||
内部缓存容量(ROM) | 8G | 8G | 8G | ||||
系统版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | ||||
触摸屏 | 二十点触摸 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
内置电脑(选配) | CPU | I3/I5/I7 | I3/I5/I7 | I3/I5/I7 | |||
内存 | 4G DDR | 4G DDR3 | 4G DDR3 | ||||
硬盘 | 500G/SSD128G | 500G/SSD128G | 500G/SSD128G | ||||
操作系统 | WIN7/WIN10 | WIN7/WIN10 | WIN7/WIN10 | ||||
书写板软件 | 有 | 有 | 有 | ||||
电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |||
最大功率 | ≤180W | ≤320W | ≤410W | ||||
待机功率 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ||||
内部喇叭 | 10W × 2 | 10W × 2 | 10W × 2 | ||||
电源(AC)输入 | ×1 | ×1 | ×1 | ||||
电源开关 | ×1 | ×1 | ×1 | ||||
结构 | 净重 | 47.8 Kg | 61.8 Kg | 74.4 Kg | |||
毛重 | 61.8Kg(重型纸箱) | 81.3Kg(重型纸箱) | 95.3Kg(重型纸箱) | ||||
外形尺寸 (L x H x T) | 1485.1×900.6×93mm | 1707.1×1026.6×93.2mm | 1953.4×1164.4×93.2mm | ||||
包装尺寸(L x H x T) | 1653×1037×235mm | 1873×1197×270mm | 2135×1332×270mm | ||||
外壳材料 | 铝型材金属 | 铝型材金属 | 铝型材金属 | ||||
外壳颜色 | 银色/黑色 | 银色/黑色 | 银色/黑色 | ||||
VESA 孔位 | 4-M8 螺丝孔 | 4-M8 螺丝孔 | 4-M8 螺丝孔 | ||||
输入输出接口 | HDMI 输入接口 ×2+1(前置) | ||||||
PC-VGA 输入接口 ×1 | |||||||
PC-音频输入接口 ×1 | |||||||
YPBPR输入接口 ×1 | |||||||
AV输入接口 ×1 | |||||||
AV输出接口 ×1 | |||||||
同轴输出接口 ×1 | |||||||
USB(2.0)输入接口 ×2 | |||||||
USB(3.0)输入接口 ×3(前置) | |||||||
触摸输出接口 ×1+1(前置)标准B型座 | |||||||
耳机输出接口 ×1 | |||||||
RJ45网口输入接口 ×1 | |||||||
R232控制接口 ×1 | |||||||
内置WIFI ×1 |