自助收银机系列
产品尺寸:15.6英寸/21.5英寸/23.8英寸/27英寸
功能详情:双重系统/电容触控/远程操作/人脸识别/线上支付/报警装置
功能详情:双重系统/电容触控/远程操作/人脸识别/线上支付/报警装置
产品尺寸 | 21.5英寸 | 23.8英寸 | 27英寸 | ||||
显示 | 面板类型 | LG/BOE | LG/BOE | LG/BOE | |||
光源 | LED 背光 | LED 背光 | LED 背光 | ||||
分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) | 1920(RGB)×1080(FHD) | 1920(RGB)×1080(FHD) | ||||
亮度 (typ)/(min) | 250 cd/㎡(typ.) | 250 cd/㎡(typ.) | 250 cd/㎡(typ.) | ||||
对比率 (typ)/(min) | 1000:1 (typ.) | 1000:1 (typ.) | 1000:1 (typ.) | ||||
反应时间 (typ)/(min) | 8ms (typ.) | 8ms (typ.) | 8ms (typ.) | ||||
像素点距 | 0.24825*0.24825(W*H)mm | 0.2745*0.2745(W*H)mm | 0.3114*0.3114(W*H)mm | ||||
帧频 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||||
视角 | 全视角 | 全视角 | 全视角 | ||||
寿命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (min.) | 50,000 hrs (min.) | 50,000 hrs (min.) | ||||
可视面积 | 479.8*271.3mm | 1649.66mm×927.94mm | 1895mm×1066mm | ||||
色彩度 | 16.7M(6-bit+Hi-FRC) | 16.7M(6-bit+Hi-FRC) | 16.7M(6-bit+Hi-FRC) | ||||
系统属性 | CPU架构 | ARM Cortex-A17 | ARM Cortex-A17 | Intel | |||
CPU工作主频 | 1.8GHz | 1.8GHz | 四核 3.6G | ||||
CPU核心数 | 四核 | 四核 | 四核 | ||||
GPU | Mail-T764 四核 | Mail-T764 四核 | 四核 | ||||
内部缓存容量(RAM) | 4G | 4G | DDR4 8G | ||||
内部缓存容量(ROM) | 16G | 16G | 128G | ||||
系统版本 | RK3288 | RK3288 | Windows | ||||
触摸屏 | 十点触摸 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
内置电脑 (选配) |
CPU | / | / | I3/I5/I7 | |||
内存 | / | / | 4G DDR3 | ||||
硬盘 | / | / | 500G/SSD128G | ||||
操作系统 | / | / | WIN7/WIN10 | ||||
书写板软件 | / | / | / | ||||
摄像头/麦克风 (选配) |
3840*2160分辨率 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
800万像素 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
自动聚焦 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |||
最大功率 | ≤40W | ≤50W | ≤60W | ||||
待机功率 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ||||
内部喇叭 | 8Ω5W × 2 | 8Ω5W × 2 | 8Ω5W × 2 | ||||
电源(AC)输入 | ×1 | ×1 | ×1 | ||||
电源开关 | ×1 | ×1 | ×1 | ||||
结构 | 净重 | 19KG | 21KG | 29KG | |||
毛重 | 22KG | 24KG | 32KG | ||||
外形尺寸 (L x H x T) | 745*340*153.5mm | 816.4*369.4*141.45mm | 900*429.8*142mm | ||||
包装尺寸(L x H x T) | 955*470*220mm | 955*470*220mm | 1020*575*235mm | ||||
外壳材料 | 铝型材金属 | 铝型材金属 | 铝型材金属 | ||||
外壳颜色 | 黑色/白色 | 银色/黑色 | 银色/黑色 | ||||
VESA 孔位 | 12-M6螺丝孔 | 4-M8 螺丝孔 | 4-M8 螺丝孔 | ||||
端口 | USB输入接口 ×2-4 | ||||||
232串口 ×2 | |||||||
RJ45网口输入接口 ×1 | |||||||
电源输入接口 | |||||||
wifi支持 | |||||||
TTL4G 支持(可选) |