产品详情

| 产品尺寸 | 8英寸/wifi版 | 8英寸/4G | 8英寸/4G | 8英寸/4G | |||||
| 显示 | 分辨率 | 800*1200 | 800*1200 | 800*1200 | 800*1200 | ||||
| 内置平板 | CPU | 8167 | 9832 | 6739 | 8765 | ||||
| GPU | IMG GE8300 | Mali820 | Mail-T720 MP2 | IMG 8XE 1PPC | |||||
| 记忆 | 2G/3G | 2G/3G | 2G/3G | 2G/3G | |||||
| 储存 | 32GB/64GB | 32GB/64GB | 32GB/64GB | 32GB/64GB | |||||
| 操作系统 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |||||
| 摄像头/麦克风 | 麦克风 | MIC*1 | MIC*1 | MIC*1 | MIC*1 | ||||
| 像素 | 2M 前置 5M后置 | 2M 前置 5M后置 | 2M 前置 5M后置 | 2M 前置 5M后置 | |||||
| 重力感应 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||
| 电源 | 类型 | Lithium-ion polymer battery | Lithium-ion polymer battery | Lithium-ion polymer battery | Lithium-ion polymer battery | ||||
| 容量 | 4000/5000mAh | 4000/5000mAh | 4000/5000mAh | 4000/5000mAh | |||||
| 工作时长 | 6-8小时 | 6-8小时 | 6-8小时 | 6-8小时 | |||||
| 结构 | 净重 | ≈310g | ≈310g | ≈310g | ≈310g | ||||
| 外形尺寸 (L x H x T) | 208.3*124.5*9.5mm | 208*127*9.7mm | 208*127*9.7mm | 208.4*124.5*9.7mm | |||||
| WIFI | WIFI 802.11b/g/n | WIFI 802.11b/g/n | WIFI 802.11a/b/g/n | WIFI 802.11a/b/g/n | |||||
| 3G/LTE | NA | support | support | support | |||||
| Bluetooth | Bluetooth4.0 /5.0 | Bluetooth4.0 /5.0 | Bluetooth4.0 /5.0 | Bluetooth4.0 /5.0 | |||||
| 输入输出接口 | / | USB Type C*1 | USB Type C*1 | USB Type C*1 | USB Type C*1 | ||||
| / | Mini SD card | Mini SD card | Mini SD card | Mini SD card | |||||
| / | Single-SIM | Single-SIM | Single-SIM | Single-SIM | |||||
| / | ∮ 3.5mm headphone jack | ∮ 3.5mm headphone jack | ∮ 3.5mm headphone jack | ∮ 3.5mm headphone jack | |||||
| / | charger | charger | charger | charger | |||||
| / | DC Jack | DC Jack | DC Jack | DC Jack | |||||


