产品详情
产品尺寸 | 21.5英寸 | ||
显示 | 面板类型 | LG/BOE | |
光源 | LED 背光 | ||
分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) | ||
亮度 (typ)/(min) | 250 cd/㎡(typ.) | ||
对比率 (typ)/(min) | 1000:1 (typ.) | ||
反应时间 (typ)/(min) | 8ms (typ.) | ||
像素点距 | 0.24825*0.24825(W*H)mm | ||
帧频 | 60 Hz | ||
视角 | 全视角 | ||
寿命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (min.) | ||
可视面积 | 479.8*271.3mm | ||
色彩度 | 16.7M(6-bit+Hi-FRC) | ||
系统属性 | CPU架构 | Rockchip RK3399 最高 64 位高性能 CPU, | |
CPU工作主频 | 主频高达 1.8 GHz | ||
CPU核心数 | 1.双 Cortex-A72 大核+四 Cortex-A53 小核 64-bit CPU 2.内置低功耗 MCU Cortex-M0 | ||
GPU | 四核 ARM Mali-T864 高性能 GPU | ||
内部缓存容量(RAM) | 4GB DDR4 | ||
内部缓存容量(ROM) | 32G | ||
系统版本 | Android 10.0 | ||
触摸屏 | 十点触摸 | 支持 | |
内置打印机 | 黑白(A4-A5)纸 | 支持 | |
摄像头 | 3840*1080分辨率 | 支持拍试卷 | |
800万像素 | 支持 | ||
补光灯 | 支持 | ||
对焦方式 | 自动对焦 | ||
麦克风(选配) | 10米拾音 | 支持 | |
电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
最大功率 | ≤40W | ||
待机功率 | ≤0.5W | ||
内部喇叭 | 8Ω5W × 2 | ||
电源(AC)输入 | ×1 | ||
电源开关 | ×1 | ||
结构 | 净重 | 160 KG | |
毛重 | 220KG(胶合板木箱) | ||
外形尺寸 (L x H x T) | 545*533*1391.2mm | ||
包装尺寸(L x H x T) | 655*645*1558mm | ||
外壳材料 | 板金属 | ||
外壳颜色 | 白色 | ||
端口 | USB输入接口 ×2-4 | ||
232串口 ×2 | |||
RJ45网口输入接口 ×1 | |||
电源输入接口 | |||
wifi支持 | |||
TTL4G 支持 |