笔记本电脑系列-N1546S-15.6英寸
产品尺寸:15.6英寸
功能详情:Intel 11/12/13th Generation, Tiger Lake, Alder Lake, Raptor Lake, U/P/H Series/ CPU 80W 散热模组/ 77Wh 电池/ 窄边框/ 全金属外壳/ 两个M.2 PCIE Gen4x4接口
功能详情:Intel 11/12/13th Generation, Tiger Lake, Alder Lake, Raptor Lake, U/P/H Series/ CPU 80W 散热模组/ 77Wh 电池/ 窄边框/ 全金属外壳/ 两个M.2 PCIE Gen4x4接口

| Product Features | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Form Factor | Product | Laptop | ||||
| Dimensions | 359.3x236.8x17.95mm | |||||
| Shell Material | ACD Metal,B Plastic | |||||
| Weight | 1.8Kg | |||||
| Display | Screen Size | 15.6'' | ||||
| Screen Resolution | 16:9 FHD 1920x1080 IPS | |||||
| 16:9 QHD 2560x1440 IPS | ||||||
| Battery | Cell | Lithium-ion polymer | ||||
| Capacity | 15.4V 5000 mAh 4 Cells 77Wh | |||||
| Battery Life | 6-8 Hours | |||||
| Hardware Platform | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| CPU | Name | 11 Intel 12th Generation, Alder Lake, H Series | ||||
| 12 Intel 12th Generation, Alder Lake, H Series | ||||||
| 13 Intel 12th Generation, Alder Lake, H Series | ||||||
| Model | Core i9 / Core i7 / Core i5 / Core i3 | |||||
| i9-13900H/ i9-12900H/ i7-13800H / i7-12800H / i7-11800H / i5-13600H / i5-12600H / i5-11400H |
||||||
| GPU | Type | UMA (IGP) | ||||
| Memory | Type | 2x DDR4 SODIMM | ||||
| Storage | M.2 2280 | Max 2TB | ||||
| Interface | PCIE Gen4 x4 | |||||
| Camera | Front | 2M | ||||
| Keyboard | Keyboard Silkscreen Language | English or Customer customization | ||||
| Keyboard Backlit | Support | |||||
| Speaker | Size | 4x Built-in (2x 1W + 2x 1.5W) speaker | ||||
| Microphone | Type | Digital | ||||
| Sensor | Hall | Support | ||||
| Network Configuration | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Wireless LAN | Module | Wi-Fi5/ Wi-Fi6/ Wi-Fi 6E, 802.11ac/ 802.11ax, dual band 2x2 | ||||
| Bluetooth | Bluetooth Version | 4.2/ 5.0/ 5.1/ 5.2/ 5.3 | ||||
| Ethernet Network | Integrated LAN (RJ45) | N/A | ||||
| USB switch to Ethernet Network | Support | |||||
| Interface Configuration | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Slots | Micro SD | N/A | ||||
| USB | Type-A | 2x USB3.0 | ||||
| Type-C | 2x Full Function (USB + DP + PD) | |||||
| Audio | Audio | 1x 3.5mm headphone jack | ||||
| DC | Power | N/A | ||||
| Video output | HDMI | 1x HDMI 2.0 | ||||
| Security | Type | Fingerprint, TPM 2.0 | ||||
| Necessary Accessories | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Power adapter | Standard Configuration | PD 100W | ||||
| Mouse | Wireless Optical Mouse | Optional | ||||
| Software Configuration | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Operating System | Windows | Windows11 | ||||
| Office | Optional | |||||


