笔记本电脑系列-Y1439S-14英寸
产品尺寸:14英寸
功能详情:Intel 12/13th Generation, Alder Lake, Raptor Lake U Series/ 360度 开合角度/ 窄边框/ 10点触控 G+FF
功能详情:Intel 12/13th Generation, Alder Lake, Raptor Lake U Series/ 360度 开合角度/ 窄边框/ 10点触控 G+FF

| Product Features | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Form Factor | Product | Yoga | ||||
| Dimensions | 315.7x212.7x18.0 mm | |||||
| Shell Material | A Metal,B Glass, CD Plastic | |||||
| Weight | 1.8Kg | |||||
| Display | Screen Size | 14'' | ||||
| Screen Resolution | 16:9 1920*1080 FHD IPS | |||||
| Touch Panel | 10 Points multi-touch G+FF | |||||
| Battery | Cell | Lithium-ion polymer | ||||
| Capacity | 11.4V 4000 mAh 3 Cells 45.6Wh | |||||
| Battery Life | 6 Hours | |||||
| Hardware Platform | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| CPU | Name | Intel 12th Generation, Alder Lake, U Series | ||||
| Model | Core i7 / Core i5 / Core i3 | |||||
| i3-1215U / i5-1235U / i7-1255U | ||||||
| GPU | Type | UMA (IGP) | ||||
| Memory | Type | Up to 16 GB LPDDR4 | ||||
| Storage | M.2 2280 | Max 2TB | ||||
| Interface | PCIE Gen4 x4 | |||||
| Camera | Front | 2M | ||||
| Keyboard | Keyboard Silkscreen Language | English or Customer customization | ||||
| Keyboard Backlit | Support | |||||
| Speaker | Size | 2x Built-in 8Ω/1W speaker | ||||
| Microphone | Type | Digital | ||||
| Sensor | Hall | Support | ||||
| Network Configuration | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Wireless LAN | Module | Wi-Fi5/ Wi-Fi6/ Wi-Fi 6E, 802.11ac/ 802.11ax, dual band 2x2 | ||||
| Bluetooth | Bluetooth Version | 4.2/ 5.0/ 5.1/ 5.2/ 5.3 | ||||
| Ethernet Network | Integrated LAN (RJ45) | N/A | ||||
| USB switch to Ethernet Network | Support | |||||
| Interface Configuration | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Slots | Micro SD | 1 | ||||
| USB | Type-A | 1x USB3.0 | ||||
| Type-C | 1x Full Function (USB + DP + PD) | |||||
| Audio | Audio | 1x 3.5mm headphone jack | ||||
| DC | Power | 1x 3.5mm DC-in Jack | ||||
| Video output | HDMI | N/A | ||||
| Security | Type | TPM 2.0 | ||||
| Necessary Accessories | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Power adapter | Standard Configuration | DC 19V 65W | ||||
| Mouse | Wireless Optical Mouse | Optional | ||||
| Software Configuration | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Operating System | Windows | Windows11 | ||||
| Office | Optional | |||||


