笔记本电脑系列-N1608S-P-16.1英寸
产品尺寸:16.1英寸
功能详情:AMD AAA技术/ 120W GPU/ 54W CPU/键盘RGB全键独立灯光、4区域背光、Lightbar/ C盖可选游戏或商务风格/ 相机物理隐私开关/ 全金属外壳
功能详情:AMD AAA技术/ 120W GPU/ 54W CPU/键盘RGB全键独立灯光、4区域背光、Lightbar/ C盖可选游戏或商务风格/ 相机物理隐私开关/ 全金属外壳

| Product Features | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Form Factor | Product | Laptop | ||||
| Dimensions | 367.6x265.9x21.9mm | |||||
| Shell Material | ACD Metal,B Plastic | |||||
| Weight | Max 2.3Kg | |||||
| Display | Screen Size | 15.6''/16.1'' | ||||
| Screen Resolution | 15.6” 16:9 FHD 1920x1080 IPS 144Hz/240Hz | |||||
| 16.1” 16:9 QHD 2560x1440 IPS 144Hz/165Hz | ||||||
| Battery | Cell | Lithium-ion polymer | ||||
| Capacity | 15.4V 5200 mAh 4 Cells 80Wh | |||||
| Battery Life | 6 Hours | |||||
| Hardware Platform | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| CPU | Name | AMD Zen 3+ , Rembrandt+ H Series | ||||
| Model | Ryzen™ 9/ Ryzen™ 7/ Ryzen™ 5 | |||||
| R3-7335U / R5-7535HS / R5-7535U / R7-7735HS / R7-7735U / R9-7935HS | ||||||
| GPU | Type | AMD Radeon™ RX7600M(Navi 33 R23M-P1), 8GB GDDR6 | ||||
| AMD Radeon™ RX7600M XT(Navi 33 R23M-P2), 8GB GDDR6 | ||||||
| AMD Radeon™ Navi 24 kicker R23M-M2, 8GB GDDR6 | ||||||
| Memory | DDR5 | Max 64GB 4800MT/s | ||||
| SODIMM | 2 | |||||
| Storage | M.2 2280 | 2x Max 2TB | ||||
| Interface | PCIE Gen4 x4 | |||||
| Camera | Front | 2M | ||||
| Keyboard | Keyboard Silkscreen Language | English or Customer customization | ||||
| Keyboard Backlit | RGB | |||||
| Speaker | Size | 4x Built-in 8Ω/1W speaker | ||||
| Microphone | Type | Digital | ||||
| Sensor | Hall | Support | ||||
| Network Configuration | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Wireless LAN | Module | Wi-Fi 6E, 802.11ax, dual band 2x2 | ||||
| Bluetooth | Bluetooth Version | 5.2 | ||||
| Ethernet Network | Integrated LAN (RJ45) | Support | ||||
| USB switch to Ethernet Network | Support | |||||
| Interface Configuration | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Slots | Micro SD | N/A | ||||
| USB | Type-A | 2x USB3.2 Gen2 10Gbs | ||||
| Type-C | 2x USB3.2 Gen2 (1x USB4, 1x DP1.4 + PD) | |||||
| Audio | Audio | 1x 3.5mm Audio Combo Jack | ||||
| Microphone | 1x 3.5mm Mic Jack | |||||
| DC | Power | 1x 5.5mm DC-in Jack | ||||
| Video output | HDMI | 1x HDMI 2.1 | ||||
| Security | Type | Physical Privacy Switch, Microsoft Pluton TPM, Fingerprint TPM 2.0 | ||||
| Necessary Accessories | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Power adapter | Standard Configuration | DC 19.5V 230W | ||||
| Mouse | Wireless Optical Mouse | Optional | ||||
| Software Configuration | ||||||
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Operating System | Windows | Windows11 | ||||
| Office | Optional | |||||


